| Banka | ČESKÁ SPOŘITELNA | ČSOB | GE Money |
| Název konta | ČS Student | ČSOB Studentské konto Plus | Genius Student |
| Pro koho je | Studenti denního studia na všech typech škol 15-30 let | 15-28 let, neplatí pro jazykové školy | Student nepodnikatel, řádné denní studium na ZŠ, OU, SŠ, VOŠ, JŠ, VŠ. |
| Co je nutné pro získání | potvrzení o studiu | od 19 let potvrzení o studiu | od 15 do 27 let, 2x potvrzení o studiu |
| Výhody co vidíme my | vedení účtu zdarma, výhody za platbu kartou, možnost výběrů z bankomatu a platební karta zdarma, široká síť bankomatů a poboček | povolené přečerpání účtu již v rámci konta, neomezené výběry z bankomatů zdarma, zdarma i odchozí platby, méně potvrzení o studiu, karta i bankovnictví zdarma | vedení účtu, karta a bankovnictví zdarma, potvrzení o studiu vyžadují poprvé ve 20 a celkem pouze 2x |
| Nevýhody | zpoplatněné příchozí platby | Žádnou jsme neobjevili (toto není placená prezentace ČSOB :-) ) | 2. nejdražší výběr z "cizích" bankomatů a zpoplatnění všech výběrů, trvalý příkaz dražší než jednorázový |
| Odkaz | http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/osobni-ucet-cs-student/o-produktu-d00013124 | http://www.csob.cz/cz/Lide/Ucty-a-platby/Stranky/CSOB-Studentske-konto-Plus.aspx | http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/zakaznicky-servis/sazebniky-poplatku?docid=2 |
| Poplatky: | |||
| Příchozí platby z ČR | 5 Kč/7 Kč. Možnost volby plateb v rámci ČS zdarma (3 produkty Standard zdarma), | Zdarma | Zdarma |
| Odchozí platby do ČR** | 2 Kč přes internet banking, 5 Kč trvalý příkaz, 6 Kč bankomat ČS, 15 Kč Telebanking, 15 Kč papírový. Možnost volby plateb v rámci ČS zdarma | Zdarma při zasílání přes internet banking | Trvalý příkaz 6 Kč, jednorázový 4 Kč přes internet banking, v bankomatu 10 Kč, bance 45 Kč |
| Platební karta | Zdarma při volbě 1 ze 3 služeb Standard | Zdarma | 39/59 Kč měsíčně podle typu |
| Platba kartou | Zdarma | Zdarma | Zdarma |
| Výběr z bankomatu*** | Zdarma při volbě 1 ze 3 služeb Standard | Neomezeně zdarma | 1. tři zdarma, u cizího 38 Kč |
| Vedení účtu | Zdarma | Zdarma při elektronickém zasílání výpisů | Zdarma |
| Co to v průměru stojí na měsíc (2x příchozí platba, 6x odchozí platba, 3x výběr bankomat, 7x platba kartou, měsíční poplatek za účet příp. za kartu) * | 26 Kč při volbě 3 služeb Standard: karta a výběry z bankomatu zdarma | 0 Kč | 150 Kč |
| Banka | KB | Raiffeisen BANK | UniCredit Bank |
| Název konta | G2.2 | Studentský účet | Studentské Konto |
| Pro koho je | Mladí lidé 15-19 let, studenti řádného studia 20-25 let, absolventi VŠ za daných podmínek 26-30 let | Studenti řádného studia na SOU, SŠ, VOŠ, JŠ, VŠ | Pro studenty denního studia na vysokých, vyšších odborných, jazykových nebo středních školách, od 15 do 30 let |
| Co je nutné pro získání | 15-19 není nutné dávat potvrzení o studiu, pak se dává ve 20 a 26 | Předložení OP (pasu) a potvrzení o studiu, věk do 26 let | Každoročně do 31. 10. předložit potvrzení o studiu |
| Výhody co vidíme my | absolventi VŠ mohou za daných podmínek dále využívat výhody účtu, bonus za platby kartou, bonus za předložení ISIC, slevy u partnerů, karta s cestovním pojištěním zdarma | bezpečnostní klíč SMS pro internetové bankovnictví zdarma | výběry z bankomatů v ČR i v zahraničí zdarma, 1x za dobu trvání konta vrácení poplatku za ISIC kartu |
| Nevýhody | možná méně široká síť bankomatů | nejdražší výběry z "cizích" bankomatů, vysoký poplatek za platební kartu | ne moc přehledný sazebník, poplatky za mobilní bezpečnostní klíč |
| Odkaz | http://www.kb.cz/cs/lide/mladez-a-studenti/g2-2.shtml | http://www.rb.cz/attachements/pdf/obecne-dokumenty/cenik-pi/cenik-produktu-sluzeb-soukrome-os_2011.pdf | http://www.unicreditbank.cz/cz/obcane/ucty/studentske-konto.html |
| Poplatky: | |||
| Příchozí platby z ČR | Zdarma | zdarma | zdarma v rámci měsíčního poplatku za účet |
| Odchozí platby do ČR** | Balíček transakcí (internetové/mobilní bankovnictví) 19 Kč | 3/5 Kč internet a GSM bankovnictví, 13/15 Kč telefonní bankovnictví, 33/35 Kč papírový příkaz | 3/6 Kč + 50 Kč za 100 mobilních bezpečnostních klíčů |
| Platební karta | Zdarma | 280 Kč ročně, 1. rok zdarma | zdarma v rámci měsíčního poplatku za účet |
| Platba kartou | Zdarma | zdarma | zdarma |
| Výběr z bankomatu*** | 1 výběr zdarma při 1 platbě kartou měsíčně (2 při 2 atd.), jinak 5 Kč/35 Kč | 1. dva zdarma, pak 9,90, u cizího 39,90 Kč | vlastní bankomaty zdarma, u cizích 1x zdarma a pak za 30 Kč |
| Vedení účtu | 15-25 let zdarma | 29 Kč | 19 Kč |
| Co to v průměru stojí na měsíc (2x příchozí platba, 6x odchozí platba, 3x výběr bankomat, 7x platba kartou, měsíční poplatek za účet příp. za kartu) * | při předpokládaných platbách kartou nezpoplatněné výběry z bankomatu KB, 19 Kč | 173 Kč | 118 Kč |
* vždy v "horší variantě" takže např. pokud při platbě ze stejné banky je nižší částka než při platbě z jiné banky, bereme v úvahu jinou banku
** předpokládáme použití internetového bankovnictví
*** Mimo ČS, ČSOB a KB předpokládáme všechny výběry v jiném bankomatu
Pokud jsme špatně dešifrovali bankovní sazebníky, všem dotčeným se tímto omlouváme. Každopádně před uzavřením jakékoliv smlouvy doporučujeme nejlépe písemné vyjádření banky, co že je vlastně obsahem smlouvy, za co a kolik budete platit. Určitě se nestalo jen nám, že to, co nám sdělil pracovník na přepážce v rámci "když ptáčka lapají" poněkud neodpovídalo skutečnosti poté.





