Klub zaměstnavatelů zveřejnil výsledky IV. ročníku ocenění ŠKOLA
DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI v kategorii fakult a vysokých škol v ČR
Výsledky fakult vysokých škol v České republice za rok 2017
1. | Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství | 875 b. |
2. | České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní | 776 b. |
3. | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní | 577 b. |
4. | Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní | 423 b. |
5. | České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická | 401 b. |
6. | Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní | 331 b. |
7. | Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera | 318 b. |
8. | VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | 203 b. |
9. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická | 198 b. |
10. | VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | 178 b. |
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ mezi VŠ v České republice za rok 2017
1. | České vysoké učení technické | 1 707 b. |
2. | Vysoké učení technické v Brně | 1 269 b. |
3. | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 1 083 b. |
4. | Technická univerzita v Liberci | 673 b. |
5. | Západočeská univerzita v Plzni | 563 b. |
Zajímají vás výsledky středních škol? Více informací najdete na stránkách www.klubzamestnavatelu.cz.